| 权力基本编码 | 361064019000 | 业务办理项编码 | 11360000MB0534934H336106401900001 | |||
| 办事对象 | 自然人、营利法人 | 事项类型 | 其他行政权力 | |||
| 行使层级 | 市级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
| 办件类型 | 即办件 | |||||
| 办理形式 | 窗口办理,快递申请 | |||||
| 到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
| 实施机构 | 实施机构名称 | 赣江新区社会发展局 | 责任处(科)室 | 农林水事务组 | ||
| 实施主体性质 | 法定机关 | |||||
| 实施主体编码 | 11360000MB0534934H | |||||
| 是否收费 | 不收费 | |||||
| 特殊程序名称 | 特殊程序办理人 | 特殊程序建议时间 | ||||
| 勘察 | 结合业务办理实际 | |||||
| 勘察 | 结合业务办理实际 | |||||
| 办理期限 | 申请期限 | 无 | ||||
| 受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
| 法定办结时限 | 20 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
| 法定办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||
| 法定办结时限依据 | 结合业务实际 | |||||
| 承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
| 承诺办结时限说明 | 结合业务办理实际 | |||||

| 数量限制 | 无数量限制 | |||||
| 联办机构 | 无联办机构 | |||||
| 服务主题分类 | 其他;农林牧渔 | |||||
| 权限划分 | 新区本级 | |||||
| 行使内容 | 种子园、母树林由省级人民政府林业行政主管部门确定,一般采种林、临时采种林、群体和散生的优良母树由市、县人民政府林业行政主管部门确定,并向社会公告。县级以上人民政府林业行政主管部门确定的采种林分应当报上一级人民政府林业行政主管部门备案。 | |||||
| 审批结果类型 | 其他 | |||||
| 相对人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 | |||||
| 相对人义务 | 应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。 | |||||
| 是否支持通办 | 不支持通办 | |||||
| 是否支持网办 | 不支持网办 | |||||
| 是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | |||||
| 是否支持物流快递 | 不支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 未进驻大厅 | |||
| 服务渠道 | QiTa | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | |||

